วิเคราะห์ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
มายอร์ก้า - เกตาเฟ่
สถิติการพบกัน 5 นัดหลังล่าสุด
SPA D1 21/12/24 เกตาเฟ่ 0-1 มายอร์ก้า
SPA D1 26/05/24 เกตาเฟ่ 1-2 มายอร์ก้า
SPA D1 29/10/23 มายอร์ก้า 0-0 เกตาเฟ่
SPA D1 24/04/23 มายอร์ก้า 3-1 เกตาเฟ่
SPA D1 30/12/22 เกตาเฟ่ 2-0 มายอร์ก้า
ฟอร์มเจ้าบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 15/05/25 เรอัลมาดริด 2-1 มายอร์ก้า
SPA D1 11/05/25 มายอร์ก้า 2-1 บายาโดลิด
SPA D1 06/05/25 คิโรน่า 1-0 มายอร์ก้า
SPA D1 23/04/25 บาร์เซโลน่า 1-0 มายอร์ก้า
SPA D1 20/04/25 มายอร์ก้า 0-0 เลกาเนส
ฟอร์มทีมเยือน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 16/05/25 เกตาเฟ่ 0-2 แอธเลติก บิลเบา
SPA D1 10/05/25 บาเลนเซีย 3-0 เกตาเฟ่
SPA D1 03/05/25 ราโย่ บาเยกาโน่ 1-0 เกตาเฟ่
SPA D1 24/04/25 เกตาเฟ่ 0-1 เรอัลมาดริด
SPA D1 19/04/25 เอสปันญ่อล 1-0 เกตาเฟ่
มายอร์ก้า ผลงานไม่ไหวเลยในตอนนี้ ปราชัยไป 3 จาก 4 เกม แนวรับมีข้อผิดพลาดเยอะมาก แนวรุกฝืดเลยเพิ่งพาอะไรไม่ได้ ทางด้าน เกตาเฟ่ ผลงานแย่มาก พ่ายแพ้ 5 นัดรวด การป้องกันโดนเจาะไป 8 ลูก วันนี้เล่นในถิ่นของ มายอร์ก้า เหนือกว่าทีมเยือนทุกอย่าง ราคาเปิดมา 0.5 กดต่อไปยาวๆ
ทีเด็ดฟันธงผลบอลที่คาด มายอร์ก้า 2-1 เกตาเฟ่