วิเคราะห์บอล
ราโย่ บาเยกาโน่ - โอซาซูน่า
ผลงานที่พบกัน
SPA D1 16/12/23 โอซาซูน่า 1-0 ราโย่ บาเยกาโน่
SPA D1 15/04/23 ราโย่ บาเยกาโน่ 2-1 โอซาซูน่า
SPA D1 04/09/22 โอซาซูน่า 2-1 ราโย่ บาเยกาโน่
SPA D1 13/02/22 ราโย่ บาเยกาโน่ 0-3 โอซาซูน่า
SPA D1 02/10/21 โอซาซูน่า 1-0 ราโย่ บาเยกาโน่
ฟอร์มเจ้าบ้าน
SPA D1 13/04/24 ราโย่ บาเยกาโน่ 0-0 เกตาเฟ่
SPA D1 31/03/24 เซลต้า บีโก้ 0-0 ราโย่ บาเยกาโน่
SPA D1 18/03/24 ราโย่ บาเยกาโน่ 2-0 เรอัล เบติส
SPA D1 10/03/24 อลาเบส 1-0 ราโย่ บาเยกาโน่
SPA D1 02/03/24 ราโย่ บาเยกาโน่ 1-1 คาดิส
ฟอร์มทีมเยือน
SPA D1 16/04/24 โอซาซูน่า 0-1 บาเลนเซีย
SPA D1 30/03/24 อัลเมเรีย 0-3 โอซาซูน่า
SPA D1 16/03/24 โอซาซูน่า 2-4 เรอัล มาดริด
SPA D1 10/03/24 คิโรน่า 2-0 โอซาซูน่า
SPA D1 05/03/24 โอซาซูน่า 1-0 อลาเบส
ฟันธงผลบอลที่คาด ราโย่ บาเยกาโน่ 1-1 โอซาซูน่า